miércoles, septiembre 26, 2007

(II) Como interpretar la corrupción-Dominicana # 99 (Informe TI)

Servicios Google
Fuente: Transparencia Internacional
Notas explicativas
*Rango de confiabilidad.
Proporciona un rango de valores posibles de la puntuación del IPC.
Esto refleja cómo la puntuación del país puede variar, según la precisión de la medición. Nominalmente, con un 5 por ciento de probabilidad, la puntuación se sitúa por encima de este rango, y, con otro 5 por ciento, por debajo. Sin embargo, especialmente cuando solo se dispone de unas cuantas fuentes, una estimación imparcial de la probabilidad de cobertura media es inferior al valor nominal del 90%.
Encuestas utilizadas.
Hace referencia al número de encuestas que intervinieron en la evaluación del país. Se aplicaron 12 encuestas y evaluaciones de expertos y se requería un mínimo de 3 para que un país pudiera incluirse en el IPC.
Puntuación del IPC.
Corresponde a las percepciones del grado de corrupción según la ven los empresarios y los analistas de cada país. Va de 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto).
2007 Índice de Percepción de la Corrupción Transparency International
Transparency Internacional encargó al profesor Dr. J. Graf Lambsdorff de la Universidad de Nassau elaborar la tabla del IPC.
Para mayores detalles sobre los datos y la metodología, remítase a las Preguntas
Frecuentes y a la metodología del IPC:
www.transparency.org/surveys/#cpi.or
www.icgg.org
Rango del país País/Territorio
Puntuación del IPC 2007
Rango de confiabilidad*
Encuestas utilizadas**
.
1 Nueva Zelanda 9.4 9.2 - 9.6 6
1 Dinamarca 9.4 9.2 - 9.6 6
1 Finlandia 9.4 9.2 - 9.6 6
4 Singapur 9.3 9.0 - 9.5 9
4 Suecia 9.3 9.1 - 9.4 6
6 Islandia 9.2 8.3 - 9.6 6
7 Holanda 9.0 8.8 - 9.2 6
7 Suiza 9.0 8.8 - 9.2 6
9 Noruega 8.7 8.0 - 9.2 6
9 Canadá 8.7 8.3 - 9.1 6
11 Australia 8.6 8.1 - 9.0 8
12 Luxemburgo 8.4 7.7 - 8.7 5
12 Reino Unido 8.4 7.9 - 8.9 6
14 Hong Kong 8.3 7.6 - 8.8 8
15 Austria 8.1 7.5 - 8.7 6
16 Alemania 7.8 7.3 - 8.4 6
17 Japón 7.5 7.1 - 8.0 8
17 Irlanda 7.5 7.3 - 7.7 6
19 Francia 7.3 6.9 - 7.8 6
20 Estados Unidos 7.2 6.5 - 7.6 8
21 Bélgica 7.1 7.1 - 7.1 6
22 Chile 7.0 6.5 - 7.4 7
23 Barbados 6.9 6.6 - 7.1 4
24 Santa Lucía 6.8 6.1 - 7.1 3
25 Uruguay 6.7 6.4 - 7.0 5
25 España 6.7 6.2 - 7.0 6
27 Eslovenia 6.6 6.1 - 6.9 8
28 Estonia 6.5 6.0 - 7.0 8
28 Portugal 6.5 5.8 - 7.2 6
30 Israel 6.1 5.6 - 6.7 6
30 San Vicente y Las
31 Granadinas 6.1 4.0 - 7.1 3
32 Qatar 6.0 5.4 - 6.4 4
33 Malta 5.8 5.3 - 6.2 4
34 Macao 5.7 4.7 - 6.4 4
34 Taiwán 5.7 5.4 - 6.1 9
35 Emiratos Árabes Unidos 5.7 4.8 - 6.5 5
37 Dominica 5.6 4.0 - 6.1 3
38 Botsuana 5.4 4.8 - 6.1 7
39 Hungary 5.3 4.9 - 5.5 8
39 Chipre 5.3 5.1 - 5.5 3
41 República Checa 5.2 4.9 - 5.8 8
41 Italia 5.2 4.7 - 5.7 6
43 Malasia 5.1 4.5 - 5.7 9
43 Corea del Sur 5.1 4.7 - 5.5 9
43 Sudáfrica 5.1 4.9 - 5.5 9
46 Costa Rica 5.0 4.7 - 5.3 5
46 Bután 5.0 4.1 - 5.7 5
46 Bahréin 5.0 4.2 - 5.7 5
49 Eslovaquia 4.9 4.5 - 5.2 8
49 Cabo Verde 4.9 3.4 - 5.5 3
51 Letonia 4.8 4.4 - 5.1 6
51 Lituania 4.8 4.4 - 5.3 7
53 Omán 4.7 3.9 - 5.3 4
53 Jordania 4.7 3.8 - 5.6 7
53 Mauricio 4.7 4.1 - 5.7 6
56 Grecia 4.6 4.3 - 5.0 6
57 Namibia 4.5 3.9 - 5.2 7
57 Seychelles 4.5 2.9 - 5.7 4
57 Samoa 4.5 3.4 - 5.5 3
60 Kuwait 4.3 3.3 - 5.1 5
61 Cuba 4.2 3.5 - 4.7 4
61 Polonia 4.2 3.6 - 4.9 8
61 Túnez 4.2 3.4 - 4.8 6
64 Bulgaria 4.1 3.6 - 4.8 8
64 Croacia 4.1 3.6 - 4.5 8
64 Turquía 4.1 3.8 - 4.5 7
67 El Salvador 4.0 3.2 - 4.6 5
68 Colombia 3.8 3.4 - 4.3 7
69 Ghana 3.7 3.5 - 3.9 7
69 Rumanía 3.7 3.4 - 4.1 8
71 Senegal 3.6 3.2 - 4.2 7
72 Marruecos 3.5 3.0 - 4.2 7
72 China 3.5 3.0 - 4.2 9
72 Surinam 3.5 3.0 - 3.9 4
72 India 3.5 3.3 - 3.7 10
72 México 3.5 3.3 - 3.8 7
72 Perú 3.5 3.4 - 3.7 5
72 Brasil 3.5 3.2 - 4.0 7
79 Serbia 3.4 3.0 - 4.0 6
79 Georgia 3.4 2.9 - 4.3 6
79 Grenada 3.4 2.0 - 4.1 3
79 Trinidad y Tobago 3.4 2.7 - 3.9 4
79 Arabia Saudita 3.4 2.7 - 3.9 4
84 Bosnia y Herzegovina 3.3 2.9 - 3.7 7
84 Montenegro 3.3 2.4 - 4.0 4
84 Maldivas 3.3 2.3 - 4.3 4
84 Jamaica 3.3 3.1 - 3.4 5
84 Kiribati 3.3 2.4 - 3.9 3
84 Gabón 3.3 3.0 - 3.5 5
84 Suazilandia 3.3 2.6 - 4.2 5
84 Tailandia 3.3 2.9 - 3.7 9
84 Lesotho 3.3 3.1 - 3.5 6
84 FYR Macedonia 3.3 2.9 - 3.8 6
94 Madagascar 3.2 2.5 - 3.9 7
94 Sri Lanka 3.2 2.9 - 3.5 7
94 Panamá 3.2 2.8 - 3.4 5
94 Tanzania 3.2 2.9 - 3.4 8
98 Vanuatu 3.1 2.4 - 3.7 3
99 República Dominicana 3.0 2.8 - 3.3 5
99 Armenia 3.0 2.8 - 3.2 7
99 Líbano 3.0 2.2 - 3.6 4
99 Mongolia 3.0 2.6 - 3.3 6
99 Algeria 3.0 2.7 - 3.2 6
99 Belice 3.0 2.0 - 3.7 3
105 Argentina 2.9 2.6 - 3.2 7
105 Yibuti 2.9 2.2 - 3.4 3
105 Albania 2.9 2.6 - 3.1 6
105 Burkina Faso 2.9 2.6 - 3.4 7
105 Bolivia 2.9 2.7 - 3.2 6
105 Egipto 2.9 2.6 - 3.3 7
111 Moldavia 2.8 2.5 - 3.3 7
111 Eritrea 2.8 2.1 - 3.5 5
111 Guatemala 2.8 2.4 - 3.2 5
111 Ruanda 2.8 2.3 - 3.3 5
111 Islas Salomón 2.8 2.4 - 3.1 3
111 Mozambique 2.8 2.5 - 3.1 8
111 Uganda 2.8 2.5 - 3.0 8
118 Mali 2.7 2.4 - 3.0 8
118 Malawi 2.7 2.4 - 3.0 8
118 Santo Tomé y Príncipe 2.7 2.4 - 3.0 3
118 Ucrania 2.7 2.4 - 3.0 7
118 Benin 2.7 2.3 - 3.2 7
123 Guyana 2.6 2.3 - 2.7 4
123 Zambia 2.6 2.3 - 2.9 8
123 Comoras 2.6 2.2 - 3.0 3
123 Nicaragua 2.6 2.3 - 2.7 6
123 Vietnam 2.6 2.4 - 2.9 9
123 Mauritania 2.6 2.0 - 3.3 6
123 Níger 2.6 2.3 - 2.9 7
123 Timor Oriental 2.6 2.5 - 2.6 3
131 Nepal 2.5 2.3 - 2.7 7
131 Yemen 2.5 2.1 - 3.0 5
131 Filipinas 2.5 2.3 - 2.7 9
131 Burundi 2.5 2.0 - 3.0 7
131 Libia 2.5 2.1 - 2.6 4
131 Irán 2.5 2.0 - 3.0 4
131 Honduras 2.5 2.3 - 2.6 6
138 Pakistán 2.4 2.0 - 2.8 7
138 Etiopía 2.4 2.1 - 2.7 8
138 Paraguay 2.4 2.1 - 2.6 5
138 Camerún 2.4 2.1 - 2.7 8
138 Syria 2.4 1.7 - 2.9 4
143 Gambia 2.3 2.0 - 2.6 6
143 Indonesia 2.3 2.1 - 2.4 11
143 Togo 2.3 1.9 - 2.8 5
143 Rusia 2.3 2.1 - 2.6 8
147 Angola 2.2 1.8 - 2.4 7
147 Nigeria 2.2 2.0 - 2.4 8
147 Guinea-Bissau 2.2 2.0 - 2.3 3
150 Sierra Leona 2.1 2.0 - 2.2 5
150 Kazajstán 2.1 1.7 - 2.5 6
150 Bielorrusia 2.1 1.7 - 2.6 5
150 Zimbabue 2.1 1.8 - 2.4 8
150 Costa de Marfil 2.1 1.7 - 2.6 6
150 Tajikistan 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Liberia 2.1 1.8 - 2.4 4
150 República del Congo 2.1 2.0 - 2.2 6
150 Ecuador 2.1 2.0 - 2.3 5
150 Azerbaiján 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Kenia 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Kirguistán 2.1 2.0 - 2.2 7
162 Bangladesh 2.0 1.8 - 2.3 7
162 Papua Nueva Guinea 2.0 1.7 - 2.3 6
162 Turkmenistán 2.0 1.8 - 2.3 5
162 República Centroafricana 2.0 1.8 - 2.3 5
162 Camboya 2.0 1.8 - 2.1 7
162 Venezuela 2.0 1.9 - 2.1 7
168 Laos 1.9 1.7 - 2.2 6
168 Guinea Ecuatorial 1.9 1.7 - 2.0 4
168 Guinea 1.9 1.4 - 2.6 6
168 República Democrática del Congo 1.9 1.8 - 2.1 6
172 Afganistán 1.8 1.4 - 2.0 4
172 Sudán 1.8 1.6 - 1.9 6
172 Chad 1.8 1.7 - 1.9 7
175 Uzbekistán 1.7 1.6 - 1.9 7
175 Tonga 1.7 1.5 - 1.8 3
177 Haiti 1.6 1.3 - 1.8 4
178 Irak 1.5 1.3 - 1.7 4
179 Somalia 1.4 1.1 - 1.7 4
179 Myanmar 1.4 1.1 - 1.7 4

No hay comentarios.: